Университет Яна Пуркине

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Университет принял имя знаменитого человека с северочешского рода Либоховице (1787-1869), одного из основателей биологии, эмбриологии, гистологии, передовой фармакологии, сравнительной анатомии, антропологии, а также одного из ведущих физиологов мира.
Пуркине был универсальным ученым и университет придерживается этой универсальности, предлагая широкий спектр курсов и программ (65 программ и 192 курсов), сфокусированных в различных областях человеческой деятельности.
Университет Яна Пуркине является современным научным, образовательным и культурным центром региона Усти и вносит значительный вклад в его развитие. Он обучает более 12000 студентов и в нем работают около 1000 сотрудников. Ежегодно университет предлагает своим студентам около 200 стипендий ERASMUS+.
Выберите свою
программу подготовки

Университет Яна Пуркине : факультеты
Социально-экономический факультет
Социально-экономический факультет является одним из факультетов, направленных на экономические и социальные исследования. Он был создан в 1991 году, и его главной задачей является подготовка квалифицированных специалистов для государственного и частного сектора в рамках бакалаврских и магистерских программ.

| Бакалавриат | Магистратура | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакалавриат | Магистратура | |
|---|---|---|
| Дни открытых дверей | 6 ноября и 29 января | 6 ноября и 29 января |
| Срок подачи заявлений | 31 марта | 31 марта |
| Дни сдачи экзаменов | Тест SCIO www.scio.cz | - |
| Экзамены | Экзамены зависят от специальности. Могут быть экзамены по иностранному языку, математике, общему кругозору, предрасположенности к специальности | Профильные предметы |
31 марта (Кураторское исследование)
30 мая (фотография (англ)
май (Кураторское исследование)
июнь (фотография (англ)
Комбинация экзаменов в зависимости от специальности (напр. рисование, моделирование, зарисовка, тест по истории искусства, собеседование, композиция, фотография, графический дизайн, графический проект и т.д.)
| Специальность | Экзамен |
| Фотография, Прикладное искусство | Портфолио бак. работы, собеседование, письменный тест (Истории изобразительных искусств), работа на заданную тему, работа на свободную тему |
| Кураторское исследование | Письменный тест (История искусства и общий культурный кругозор), собеседование |
| Фотография (англ) | Портфолио, мотивационное письмо |
Факультет искусства и дизайна
С момента своего создания факультет имеет свой арт-производственный стиль, который работает с промышленными и производственными предприятиями, с культурными, деловыми и многими другими организациями и учреждениями. Его деятельность стремится внести вклад в постоянное улучшение эстетического уровня материальной культуры, а также возрождения традиционных отраслей. Учителя и ученики в классе и в своей творческой и научной деятельности пытаются также найти новые творческие методы. Стоит также отметить деятельность в области теории и истории искусства. Факультет в полной мере является научным учреждением с собственной издательской деятельностью. С 2001 года он систематически занимается построением библиотеки.
Программа бакалавриата рассчитана на 4 года.

| Бакалавриат | Магистратура | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| День открытых дверей | 6 ноября и 29 января | |||||||||
| Срок подачи заявлений | 16 января | 29 февраля (Фотография, прикладное искусство) 31 марта (Кураторское исследование) 30 мая (фотография (англ) | ||||||||
| Дни сдачи экзаменов | февраль | май (Фотография, прикладное искусство) май (Кураторское исследование) июнь (фотография (англ) | ||||||||
| Экзамены | 1. Домашняя работа Комбинация экзаменов в зависимости от специальности (напр. рисование, моделирование, зарисовка, тест по истории искусства, собеседование, композиция, фотография, графический дизайн, графический проект и т.д.) |
| ||||||||
Факультет производственных технологий и управления
Факультет в настоящее время готовит технико-экономических специалистов по программам бакалавра, магистра и доктора.
Деятельность факультета является не только образовательной и педагогической, но и научно-исследовательской. В области науки и научных достижений ученые представляют свои результаты на конференциях и в профессиональной литературе.

| Бакалавриат | Магистратура | |
|---|---|---|
| Дни открытых дверей | 6 ноября и 29 января | 6 ноября и 29 января |
| Срок подачи заявлений | 31 марта | 31 марта |
| Дни сдачи экзаменов | июнь | июнь |
| Экзамены | Экзамены отменены | Профильные экзамены |
Факультет наук об окружающей среде
Факультет наук об окружающей среде направлен на научные исследования и образование в широкой области экологии и окружающей среды. Он осуществляет изучение причин нарушения основополагающих элементов окружающей среды, пути и средства реабилитации и превентивные меры, в частности, в области охраны окружающей среды. Программы обучения ориентированы на принцип гибкости и сбалансированной доли естественных, технических, экономических и информационных наук.

| Бакалавриат | Магистратура | |
|---|---|---|
| Дни открытых дверей | 6 ноября и 29 января | 6 ноября и 29 января |
| Срок подачи заявлений | 31 марта | 31 марта |
| Дни сдачи экзаменов | - | - |
| Экзамены | Экзамены отменены | Профильные экзамены |
Философский факультет
Философский факультет университета Яна Евангелиста Пуркине в Усти-над-Лабем ориентирован на обучения и научные исследования в гуманитарных науках. В своей работе факультет уделяет основное внимание на научно-исследовательную деятельность, пытаясь создать условия для максимально широкого доступа к высшему образованию. Философский факультет был создан 1 сентября 2006 года. Предшественником факультета был Институт гуманитарных исследований, который был создан по приказу Ученого совета университета. С созданием нового факультета был завершен долгий процесс трансформации, результатом которого стала новая и стабильная структура UJEP.

| Бакалавриат | Магистратура | |
|---|---|---|
| Дни открытых дверей | 6 ноября и 29 января | 6 ноября и 29 января |
| Срок подачи заявлений | 31.3. | 31.3. |
| Дни сдачи экзаменов | июнь | июнь |
| Экзамены | Мотивационное собеседование. Для некоторых специальностей экзамены отменены | Профильные экзамены |
Педагогический факультет
Педагогический факультет является научным и культурно-образовательным центром в регионе. Педагогический факультет является крупнейшим факультетом Университета Яна Евангелиста Усти-над-Лабем. Он готовит студентов по преподавательским профессиям и не только. Свои аудитории, общежития и спортивные залы университет предоставляет для 3400 студентов очного обучения и еще 600 студентов в комбинированной формы обучения. Их подготовку обеспечивает 18 научных и учебных кафедр (Центр практического обучения, языковой учебный центр, центр межкультурного просвещения и отдел мультимедийных ресурсов).

| Бакалавриат | Магистратура | |
|---|---|---|
| Дни открытых дверей | 6 ноября и 29 января | 6 ноября и 29 января |
| Срок подачи заявлений | 31 марта | 30. 4. |
| Дни сдачи экзаменов | апрель - Практические экзамены июнь - Письменные и устные экзамены | апрель - Практические экзамены июнь - Письменные и устные экзамены |
| Экзамены | Как правило собеседование или экзамен по английскому языку. Для музыкальных, творческих и физических специальностей предусмотрены практические экзамены | Как правило собеседование или экзамен по английскому языку. Для музыкальных, творческих и физических специальностей предусмотрены практические экзамены |
Факультет естественных наук
Миссией факультета является передача и развитие знаний в области естественных наук. Факультет также призван значительно укрепить научные исследования в области естественных наук для достижения более активного участия в Европейском научном пространстве и международных сетях сотрудничества. Проводится обучение для всех трех степеней (бакалавр, магистр, доктор). Факультет готовит практикующих врачей, учителей для начальной и для средней школ. Целью университета является подготовка выпускников таким образом, чтобы они могли в полной мере участвовать на рынке труда или проводить научные работы.

| Бакалавриат | Магистратура | |
|---|---|---|
| Дни открытых дверей | 6 ноября и 29 января | 6 ноября и 29 января |
| Срок подачи заявлений | 31 марта | 31 марта |
| Дни сдачи экзаменов | апрель июнь - устные и письменные экзамены | апрель июнь - устные и письменные экзамены |
| Экзамены | Биология (иногда еще один профильный предмет) | Профильные экзамены |
Институт медицинских исследований
Институт медицинских исследований является новой, активно растущей частью UJEP. Он появился в 2003 году с учетом новых требований к профессиональной подготовке, в сочетании с требованиями ЕС и медицинских центров региона. Высшее образование непрерывно строится на концепции образовательного процесса медицинских дисциплин. Позволяет получить профессии связанные с оказанием медицинской помощи.

| Бакалавриат | Магистратура | |
|---|---|---|
| Дни открытых дверей | 6 ноября и 29 января | 6 ноября и 29 января |
| Срок подачи заявлений | 29 февраля | 29 февраля |
| Дни сдачи экзаменов | июнь | июнь |
| Экзамены | Биология человека Для специализаций физиотерапия и Трудотерапия - биология человека и стоматология | - |
Университет Яна Пуркине: специальности
Форма обучения:
Р — очная форма обучения
К — комбинированная форма обучения
А — обучение на английском языке
СЭФ — Социально-экономический факультет
ФИД — Факультет искусства и дизайна
ФПТУ — Факультет производственных технологий и управления
ФНОС — Факультет наук об окружающей среде
ФФ — Философский факультет
ПФ — Педагогический факультет
ФЕН — Факультет естественных наук
ИМИ — Институт медицинских исследований
| Ф | Специальность | Специализация | Бакалавриат | Магистратура | ||
| Срок | Форма | Срок | Форма | |||
| СЭФ | Экономика и менеджмент | Предпринимательская экономика и менеджмент | 3 | РК | 2 | Р |
| Финансовый менеджмент | 3 | РК | 2 | Р | ||
| Торговля и маркетинг | 3 | РК | ||||
| Экономическая политика и управление | 3 | РК | ||||
| Региональное развитие | - | - | 2 | Р | ||
| Социальная политика и социальные работы | 3 | РК | ||||
| ФИД | Прикладное искусство | Дизайн (интерьер; керамика; дизайн продукции) | 4 | Р | ||
| Фотография и промежуточное творчество (прикладная и рекламная фотография; фотография; интерактивные медиа; перформативные медиа; медиа ориентированные на время) | 4 | Р | 2 | Р | ||
| Графический дизайн (графический дизайн; визуальный дизайн) | 4 | Р | ||||
| Прикладное искусство (природные материалы; стекло; текстильное творчество) | 4 | Р | 2 | Р | ||
| Кураторское исследование | - | - | 2 | Р | ||
| Изобразительное искусство | Фотография | - | - | 2 | РА | |
| ФПТУ | Машиностроительные технологии | Управление производством | 3 | РК | ||
| Подготовка и управление производством | - | - | 2 | РК | ||
| Энергетика | Теплоэнергетика | 3 | РК | |||
| Машиностроение | Производственная безопасность | 3 | Р | |||
| Материалы и технологии в транспорте | 3 | РК | 2 | РК | ||
| Специализация в педагогике | Техническая подготовка с акцентом на образование | 3 | Р | |||
| ФНОС | Экология и охрана окружающей среды | Охрана окружающей среды | 3 | РК | ||
| Обращение с отходами | - | - | 2 | РК | ||
| Восстановление ландшафтов | - | - | 2 | РК | ||
| Инженерная экология | Охрана окружающей среды в промышленности | 3 | РК | |||
| Водное хозяйство | 3 | РК | ||||
| ФФ | Межкультурная германистика | 3 | Р | |||
| Немецкий язык и литература | 3 | Р | ||||
| Культурно-историческое религиоведение | 3 | Р | 2 | Р | ||
| Немецкий язык для школьной работы | 3 | К | ||||
| История | 3 | Р | 2 | Р | ||
| История с акцентом на преподавание | 3 | Р | ||||
| Документирование памятников | 3 | Р | ||||
| Основы гуманитарного образования - политология | 3 | Р | ||||
| Основы гуманитарного образования - эстетика | 3 | Р | ||||
| Философия + история | 3 | Р | ||||
| Философия + немецкий язык и литература | 3 | Р | ||||
| Философия + общественные науки | 3 | Р | ||||
| История + немецкий язык и литература с акцентом на преподавание | 3 | Р | ||||
| История + немецкий язык и литература | 3 | Р | ||||
| История + общественные науки с акцентом на преподавание | 3 | Р | ||||
| История + общественные науки | 3 | Р | 2 | Р | ||
| Общественные науки + немецкий язык и литература с акцентом на преподавание | 3 | Р | ||||
| Общественные науки + немецкий язык и литература | 3 | Р | ||||
| Политология + история | 3 | Р | ||||
| Политология + философия | 3 | Р | ||||
| Политология + общественные науки | 3 | Р | ||||
| Политология + немецкий язык и литература | 3 | Р | ||||
| Политическая философия | - | - | 2 | Р | ||
| Преподавание истории в средней школе | - | - | 2 | Р | ||
| Преподавание немецкого языка и литературы в средней школе | - | - | 2 | РК | ||
| История + немецкий язык для второй ступени базовой школы | - | - | 2 | РК | ||
| Гражданское право + история | - | - | 2 | РК | ||
| Гражданское право + немецкий язык и литература | - | - | 2 | РК | ||
| Преподавание истории и немецкого языка и литературы в средней школе | - | - | 2 | РК | ||
| Преподавание истории и общественных наук в средней школе | - | - | 2 | РК | ||
| Преподавание общественных наук и немецкого языка и литературы в средней школе | - | - | 2 | РК | ||
| ПФ | Филология | Деловой русский язык | 3 | Р | ||
| Чешский язык для иностранцев | 3 | Р | ||||
| Преподавание английского языка и литературы в комбинации с различными предметами (Английский язык и литература, чешский язык и литература, Немецкий язык и литература, Музыкально воспитание, История, Общественные науки, Техническое воспитание) | 3 | Р | 2 | Р | ||
| Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | 3 | РК | |||
| Физическая культура в комбинации с различными предметами (Чешский язык и литература, География, История, Общественные науки, немецкий язык и литература, английский язык и литература, Техническое воспитание | 3 | Р | 2 | Р | ||
| Активный образ жизни | 3 | Р | ||||
| Педагогика | Педагогика свободного времени | 3 | РК | |||
| Педагогика в специальных педагогических институтах | - | - | 2 | Р | ||
| Специализация в педагогике | Социальное педагогическое содействие | 3 | РК | |||
| Социальная педагогика | 3 | Р | ||||
| Школьный менеджмент | 3 | К | ||||
| Психологически-педагогическая приспособленность | 3 | К | ||||
| Учитель детского сада | 3 | РК | ||||
| Английский язык и литература | 3 | Р | ||||
| Чешский язык и литература | 3 | Р | ||||
| Комбинации предметов (Чешский язык и литература, Философия, Истрия, Музыкально воспитание, Немецкий язык и литература, Общественные науки, Хоровое дирижирование, Изобразительное искусство) | 3 | Р | ||||
| Музыкально воспитание | 3 | Р | ||||
| Популяризация музыки и организация музыкальной жизни | 3 | Р | ||||
| Изобразительное искусство | 3 | Р | ||||
| Учитель средней школы | - | - | 2 | Р | ||
| ФЕН | Естественно-научное исследование | Обучение естественным наукам | 3 | Р | ||
| Математика | Математическая информатика | 3 | Р | |||
| Математика и ее применение в естественных науках | 3 | Р | ||||
| География | География средней Европы | 3 | Р | |||
| География | 3 | Р | 2 | Р | ||
| Химия | Токсикология и анализ вредных веществ | 3 | Р | |||
| Биология | Биология | 3 | РК | |||
| Физика | Компьютерное моделирование в физике и технике | 3 | РК | 2 | Р | |
| Прикладная информатика | Информационные системы | 3 | Р | |||
| Прикладная физика | Прикладные нанотехнологии | 3 | Р | |||
| Преподавание | Математика | 3 | Р | |||
| Физика | 3 | Р | ||||
| Химия | 3 | Р | ||||
| Информатика | 3 | Р | ||||
| Преподавание на второй ступени начальной школы | Математика | - | - | 2 | Р | |
| География | - | - | 2 | Р | ||
| Химия | - | - | 2 | Р | ||
| Физика | - | - | 2 | Р | ||
| Биология | - | - | 2 | Р | ||
| ИМИ | Санитария | Акушерка | 3 | Р | ||
| Общая медицинская сестра | 3 | Р | ||||
| Специализация в здравоохранении | Физиотерапия | 3 | Р | |||
| Трудотерапия | 3 | Р | ||||
Хочу консультацию








